紅翅綠珍珠兇(三湖紅翅綠珍珠)

濱州水族館2024-12-17 06:46:011.05 W閱讀0評論

溫馨提示:這篇文章已超過699天沒有更新,請注意相關(guān)的內(nèi)容是否還可用!

今天給各位分享紅翅綠珍珠兇的知識,其中也會對三湖紅翅綠珍珠進行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關(guān)注祥龍魚場哦,現(xiàn)在開始吧!

今天給各位分享紅翅綠珍珠兇的知識,其中也會對三湖紅翅綠珍珠進行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關(guān)注祥龍魚場哦,現(xiàn)在開始吧!

本文目錄一覽:

天氣諺語有哪些?

①空山回聲響,天氣晴又朗。早晨下雨當日晴,晚上下雨到天明。云交云,雨淋淋。

雷公先唱歌,有雨也不多。一場秋雨一場寒,十場秋雨穿上棉。東北風,雨太公。

雷聲繞圈轉(zhuǎn),有雨不久遠。東邊日出西邊雨,陣雨過后又天晴。南風頭,北風尾。

②天上鉤鉤云,地上雨淋淋。雞早宿窩天必晴,雞晚進籠天必雨。晝霧陰,夜霧晴。

小暑熱得透,大暑涼溲溲。風靜天熱人又悶,有風有雨不用問。瓦塊云,曬死人。

③有雨山戴帽,無雨云攔腰。旱刮東南不下雨,澇刮東南不晴天。魚鱗天,不雨也風顛。

煙囪不冒煙,一定是陰天。水缸出汗蛤蟆叫,不久將有大雨到。一日南風,三日關(guān)門

④清早寶塔云,下午雨傾盆。先雷后雨雨必小,先雨后雷雨必大。東風下雨,西風晴。

日落云里走,雨在半夜后。先下牛毛沒大雨,后下牛毛不晴天。饅頭云,天氣晴(淡積云)

⑤久雨西風晴,久晴西風雨。云行東,雨無終;云行西,雨凄凄。星星眨眼天要變。

早上朵朵云,下午曬死人。南風暖,北風寒,東風潮濕西風干。蜘蛛結(jié)網(wǎng)天放晴。

擴展資料:

天氣過程就是一定地區(qū)的天氣現(xiàn)象隨時間的變化過程。各種天氣系統(tǒng)都具有一定的空間尺度和時間尺度,而且各種尺度系統(tǒng)間相互交織、相互作用。許多天氣系統(tǒng)的組合,構(gòu)成大范圍的天氣形勢,構(gòu)成半球甚至全球的大氣環(huán)流。

晴:指天空無云或雖有零星的云,但云量占天空不到1/10稱為晴,有時天空中出現(xiàn)很高很薄的云,但對透過陽光很少有影響的也稱為晴。

多云:當空中的中、低云的云量占天空面積的4/10~7/10或高空云量占天空面積的6/10或以上時稱為能夠為多云。

陰天:凡中、低云的云量占天空面積的8/10及以上是稱為陰。陰天是天色陰暗,陽光很少或不能透過云層。

霧:指近地層空氣中懸浮的大量水滴或冰晶微粒的集合體。當這種集合體使水平能見距離降到1000米以下時稱為霧;當能見距離降到1000~10000米之間時稱為輕霧。

小雨:4小時降雨量小于10.0毫米或1小時降雨量小于2.5毫米的稱為小雨。

中雨:24小時內(nèi)的降雨量為10.0~24.9毫米或1小時的降雨量在2.5~8.0毫米之間時成為中雨。

大雨:24小時降雨量小于25.0~49.9毫米或1小時降雨量達到8.1~15.9毫米時稱為大雨。

暴雨:24小時內(nèi)的降雨量達到或超過50.0毫米和1小時內(nèi)的降雨量達到或超過16.0毫米時稱為暴雨。降雨量達到100.0~199.9毫米的稱為大暴雨;降雨量達到200.0毫米的稱為特大暴雨。

參考資料:

天氣(自然現(xiàn)象)_百度百科

你最喜歡的動漫女主是誰?

我最喜歡的動漫女主是《魔卡少女櫻》的女主木之本櫻。

她本是一個平凡的女孩,有一個溫柔的爸爸木之本藤隆和一個體貼的好友大道寺知世。一天,在父親的書房中,她發(fā)現(xiàn)了一本塵封已久的魔法書,并無意間解除了書上的封印,一只會說話的玩偶可魯貝洛斯出現(xiàn)在了她的面前。小可告訴她,自己是守護這本書的神獸,書中封印著名叫庫洛牌的東西?,F(xiàn)在,封印解除了,它要小櫻成為庫洛魔法師,它將協(xié)助她收復這些四處搗亂的庫洛牌。隔天,小櫻的班上轉(zhuǎn)來了一個名叫李小狼的轉(zhuǎn)學生,這個外表酷酷的男孩原來也是沖著庫洛牌而來。隨著庫洛牌的封印,越來越多的角色出現(xiàn)在了小櫻的身邊,而他們的真正目的,卻還不得而知。

小櫻,是一個活潑,可愛,聰明,勇敢的女孩子,是一個非常重要的動漫女主。

口袋妖怪珍珠圖鑒

《口袋妖怪·鉆石/珍珠》全國版大圖鑒

編號 圖標 名稱 種族值 屬性1 屬性2 特性 身高 體重 圖鑒

001 妙蛙種子 318 草 毒 發(fā)芽 0.7m 6.9kg

002 妙蛙芽 405 草 毒 發(fā)芽 1m 13kg

003 妙蛙花 525 草 毒 發(fā)芽 2m 100kg

004 小火龍 309 火 — 烈火 0.6m 8.5kg

005 火恐龍 405 火 — 烈火 1.1m 19kg

006 噴火龍 534 火 飛行 烈火 1.7m 90.5kg

007 杰尼龜 314 水 — 激流 0.5m 9kg

008 卡米龜 405 水 — 激流 1m 22.5kg

009 水箭龜 530 水 — 激流 1.6m 88.5kg

010 綠毛蟲 195 蟲 — 鱗粉 0.3m 2.9kg

011 鐵甲蛹 205 蟲 — 蛻皮 0.7m 9.9kg

012 巴大蝴 385 蟲 飛行 復眼 1.1m 32kg

013 獨角蟲 195 蟲 毒 鱗粉 0.3m 3.2kg

014 鐵殼昆 205 蟲 毒 蛻皮 0.6m 10kg

015 大針蜂 385 蟲 毒 蟲族警告 1m 29.5kg

016 波波鳥 251 普通 飛行 銳利目光 0.3m 1.8kg

017 比比鳥 349 普通 飛行 銳利目光 1.1m 30kg

018 比雕 469 普通 飛行 銳利目光 1.5m 39.5kg

019 小拉達 253 普通 — 逃跑能手/上進 0.3m 3.5kg

020 拉達 413 普通 — 逃跑能手/上進 0.7m 18.5kg

021 烈雀 262 普通 飛行 銳利目光 0.3m 2kg

022 大嘴雀 442 普通 飛行 銳利目光 1.2m 38.kg

023 阿柏蛇 288 毒 — 威嚇/蛻皮 2m 6.9kg

024 阿柏怪 438 毒 — 威嚇/蛻皮 3.5m 65kg

025 皮卡秋 300 電 — 靜電 0.4m 6kg

026 雷秋 475 電 — 靜電 0.8m 30kg

027 穿山甲 300 地 — 沙隱術(shù) 0.6m 12kg

028 穿山王 450 地 — 沙隱術(shù) 1m 29.5kg

029 尼多蘭 275 毒 — 毒針 0.4m 7kg

030 尼多那 365 毒 — 毒針 0.8m 20kg

031 尼多后 495 毒 地 毒針 1.3m 60kg

032 尼多郎 273 毒 — 毒針 0.5m 9kg

033 尼多諾 365 毒 — 毒針 0.9m 19.5kg

034 尼多王 495 毒 地 毒針 1.4m 62kg

035 皮皮 323 普通 — 魅惑身軀 0.6m 7.5kg

036 皮可斯 473 普通 — 魅惑身軀 1.3m 40kg

037 六尾 299 火 — 引火 0.6m 9.9kg

038 九尾 505 火 — 引火 1.1m 19.9kg

039 胖丁 270 普通 — 魅惑身軀 0.5m 5.5kg

040 胖胖丁 425 普通 — 魅惑身軀 1m 12kg

041 超音蝠 245 毒 飛行 精神力 0.8m 7.5kg

042 大嘴蝠 455 毒 飛行 精神力 1.6m 55kg

043 行路草 320 草 毒 葉綠素 0.5m 5.4kg

044 臭臭花 395 草 毒 葉綠素 0.8m 6.8kg

045 霸王花 480 草 毒 葉綠素 1.2m 18.6kg

046 派拉斯 285 蟲 草 孢子 0.3m 5.4kg

047 派拉斯菇頭 405 蟲 草 孢子 1m 29.5kg

048 毛球 305 蟲 草 復眼 1m 30kg

049 末入蛾 450 蟲 草 鱗粉 1.5m 12.5kg

050 地鼠 265 地 — 沙隱術(shù)/活地獄 0.2m 0.8kg

051 三地鼠 405 地 — 沙隱術(shù)/活地獄 0.7m 33.3kg

052 喵喵 290 普通 — 撿東西 0.4m 4.2kg

053 貓老大 440 普通 — 柔軟 1m 32kg

054 可達鴨 320 水 — 濕氣/無天氣 0.8m 19.6kg

055 哥達鴨 503 水 — 濕氣/無天氣 1.7m 76.6kg

056 火爆猴 305 格斗 — 活躍 0.5m 28kg

057 火爆怪 455 格斗 — 活躍 1m 32kg

058 卡蒂狗 350 火 — 威嚇/引火 0.7m 19kg

059 風速狗 555 火 — 威嚇/引火 1.9m 155kg

060 蚊香蝌蚪 300 水 — 蓄水/濕氣 0.6m 12.4kg

061 蚊香蛙 385 水 — 蓄水/濕氣 1m 20kg

062 大力蛙 500 水 格斗 蓄水/濕氣 1.3m 54kg

063 凱西 310 超能 — 同步率/精神力 0.9m 19.5kg

064 勇吉拉 400 超能 — 同步率/精神力 1.3m 56.5kg

065 狐帝 490 超能 — 同步率/精神力 1.5m 48kg

066 腕力 305 格斗 — 上進 0.7m 6.9kg

067 豪力 405 格斗 — 上進 1.5m 70.5kg

068 怪力 505 格斗 — 上進 1.6m 130kg

069 喇叭芽 300 草 毒 葉綠素 0.7m 4kg

070 筒子花 390 草 毒 葉綠素 1m 6.4kg

071 大食花 480 草 毒 葉綠素 1.7m 15.5kg

072 瑪瑙水母 335 水 毒 凈體/毒液 0.9m 45.5kg

073 毒刺水母 515 水 毒 凈體/毒液 1.6m 55.5kg

074 小拳石 300 石 地 石頭腦袋/堅硬 0.4m 20kg

075 隆隆巖 390 石 地 石頭腦袋/堅硬 1m 105kg

076 滾動巖 485 石 地 石頭腦袋/堅硬 1.4m 300kg

077 小火馬 410 火 — 逃跑能手/引火 1m 30kg

078 烈焰馬 500 火 — 逃跑能手/引火 1.7m 95kg

079 呆呆獸 315 水 超能 遲鈍/我行我素 1.2m 36kg

080 呆河馬 490 水 超能 遲鈍/我行我素 1.6m 78.5kg

081 小磁怪 325 電 鋼 磁性/堅硬 0.3m 6kg

082 3合1磁怪 465 電 鋼 磁性/堅硬 1m 60kg

083 大蔥鴨 352 普通 飛行 銳利目光/精神力 0.8m 15kg

084 嘟嘟 310 普通 飛行 逃跑能手/早起 1.4m 39.2kg

085 嘟嘟利 460 普通 飛行 逃跑能手/早起 1.8m 85.2kg

086 小海獅 325 水 — 厚脂肪 1.1m 90kg

087 白海獅 475 水 冰 厚脂肪 1.7m 120kg

088 臭泥 325 毒 — 惡臭/粘稠 0.9m 30kg

089 臭臭泥 500 毒 — 惡臭/粘稠 1.2m 30kg

090 大舌貝 305 水 — 貝殼裝甲 0.3m 4kg

091 鐵甲貝 525 水 冰 貝殼裝甲 1.5m 132.5kg

092 鬼斯 310 鬼 毒 浮游 1.3m 0.1kg

093 鬼斯通 400 鬼 毒 浮游 1.6m 0.1kg

094 耿鬼 500 鬼 毒 浮游 1.5m 40.5kg

095 大巖蛇 385 石 地 石頭腦袋/堅硬 8.8m 210kg

096 素利樸 328 超能 — 失眠 1m 32.4kg

097 素利帕 438 超能 — 失眠 1.6m 75.6kg

098 大鉗蟹 325 水 — 怪力鉗/貝殼裝甲 0.4m 6.5kg

099 巨鉗蟹 475 水 — 怪力鉗/貝殼裝甲 1.3m 60kg

100 頑皮彈 330 電 — 隔音/靜電 0.5m 10.4kg

101 閃電球 480 電 — 隔音/靜電 1.2m 66.6kg

102 蛋蛋 325 草 超能 葉綠素 0.4m 2.5kg

103 椰蛋樹 520 草 超能 葉綠素 2m 120kg

104 卡拉卡拉 320 地 — 石頭腦袋/避雷針 0.4m 6.5kg

105 嘎拉嘎拉 425 地 — 石頭腦袋/避雷針 1m 45kg

106 沙瓦郎 455 格斗 — 柔軟 1.5m 49.8kg

107 艾比郎 455 格斗 — 銳利目光 1.4m 50.2kg

108 大舌頭 385 普通 — 我行我素/遲鈍 1.2m 65.5kg

109 瓦斯彈 340 毒 — 浮游 0.6m 1kg

110 雙彈瓦斯 490 毒 — 浮游 1.2m 9.5kg

111 鐵甲犀牛 345 地 石 避雷針/石頭腦袋 1m 115kg

112 鐵甲暴龍 485 地 石 避雷針/石頭腦袋 1.9m 120kg

113 吉利蛋 450 普通 — 自然恢復/天之恩惠 1.1m 34.6kg

114 藤蔓怪 435 草 — 葉綠素 1m 35kg

115 袋龍 490 普通 — 早起 2.2m 80kg

116 墨海馬 295 水 — 輕快 0.4m 8kg

117 海刺龍 440 水 — 毒針 1.2m 25kg

118 角金魚 320 水 — 輕快/水幕 0.6m 15kg

119 金魚王 450 水 — 輕快/水幕 1.3m 39kg

120 寶石海星 340 水 — 發(fā)光/自然恢復 0.8m 34.5kg

121 鉆石海星 520 水 超能 發(fā)光/自然恢復 1.1m 80kg

122 吸盤魔偶 460 超能 — 隔音 1.3m 54.5kg

123 飛天螳螂 500 蟲 飛行 蟲族警告 1.5m 56kg

124 迷唇姐 455 冰 超能 遲鈍 1.4m 40.6kg

125 電擊獸 490 電 — 靜電 1.1m 30kg

126 鴨嘴火龍 495 火 — 火焰身軀 1.3m 44.5kg

127 大甲 500 蟲 — 怪力鉗 1.5m 55kg

128 肯太羅 490 普通 — 威嚇 1.4m 88.4kg

129 鯉魚王 200 水 — 輕快 0.9m 10kg

130 暴鯉龍 540 水 飛行 威嚇 6.5m 235kg

131 乘龍 535 水 冰 蓄水/貝殼裝甲 2.5m 220kg

132 百變怪 288 普通 — 柔軟 0.3m 4kg

133 伊布 325 普通 — 逃跑能手 0.3m 6.5kg

134 水精靈 525 水 — 蓄水 1m 29kg

135 雷精靈 525 電 — 蓄電 0.8m 24.5kg

136 火精靈 525 火 — 引火 0.9m 25kg

137 3D龍 395 普通 — 同步率 0.8m 36.5kg

138 菊石獸 355 石 水 輕快/貝殼裝甲 0.4m 7.5kg

139 多刺菊石獸 495 石 水 輕快/貝殼裝甲 1m 35kg

140 化石鎧 355 石 水 輕快/化石盔甲 0.5m 11.5kg

141 鐮刀鎧 495 石 水 輕快/化石盔甲 1.3m 40.5kg

142 化石翼龍 515 石 飛行 石頭腦袋/壓力 1.8m 59kg

143 卡比獸 540 普通 — 免疫/厚脂肪 2.1m 460kg

144 急凍鳥 580 冰 飛行 壓力 1.7m 55.4kg

145 雷電鳥 580 電 飛行 壓力 1.6m 52.6kg

146 火焰鳥 580 火 飛行 壓力 2m 60kg

147 迷你龍 300 龍 — 蛻皮 1.8m 3.3kg

148 哈克龍 420 龍 — 蛻皮 4m 16.5kg

149 快龍 600 龍 飛行 精神力 2.2m 210kg

150 超夢 680 超能 — 壓力 2m 122kg

151 夢幻 600 超能 — 同步率 0.4m 4kg

152 菊草葉 318 草 — 發(fā)芽 0.9m 6.4kg

153 貝利葉 405 草 — 發(fā)芽 1.2m 15.8kg

154 巨龍花 525 草 — 發(fā)芽 1.8m 100.5kg

155 火球鼠 309 火 — 烈火 0.5m 7.9kg

156 烈焰鼠 405 火 — 烈火 0.9m 19kg

157 暴風鼠 534 火 — 烈火 1.7m 79.5kg

158 小鋸鱷 314 水 — 激流 0.6m 9.5kg

159 藍鱷魚 405 水 — 激流 1.1m 25kg

160 大力鱷 530 水 — 激流 2.3m 88.8kg

161 靶松鼠 215 普通 — 逃跑能手/銳利目光 0.8m 6kg

162 圓環(huán)松鼠 415 普通 — 逃跑能手/銳利目光 1.8m 32.5kg

163 波波貓頭鷹 262 普通 飛行 失眠/銳利目光 0.7m 21.2kg

164 夜貓頭鷹 442 普通 飛行 失眠/銳利目光 1.6m 40.8kg

165 芭瓢蟲 265 蟲 飛行 蟲族警告/早起 1m 10.8kg

166 安瓢蟲 380 蟲 飛行 蟲族警告/早起 1.4m 35.6kg

167 綠蜘蛛 250 蟲 毒 蟲族警告/失眠 0.5m 8.5kg

168 兇蜘蛛 390 蟲 毒 蟲族警告/失眠 1.1m 33.5kg

169 叉字蝠 535 毒 飛行 精神力 1.8m 75kg

170 雙燈魚 330 水 電 蓄電/發(fā)光 0.5m 12kg

171 大燈魚 460 水 電 蓄電/發(fā)光 1.2m 22.5kg

172 皮秋 205 電 — 靜電 0.3m 2kg

173 皮寶寶 218 普通 — 魅惑身軀 0.3m 3kg

174 寶寶丁 210 普通 — 魅惑身軀 0.3m 1kg

175 波可比 245 普通 — 緊張/天之恩惠 0.3m 1.5kg

176 飛翼獸 405 普通 — 緊張/天之恩惠 0.6m 3.2kg

177 玩偶鳥 320 超能 飛行 同步率/早起 0.2m 2kg

178 天然鳥 470 超能 飛行 同步率/早起 1.5m 15kg

179 電綿羊 280 電 — 靜電 0.6m 7.8kg

180 羊咩咩 365 電 — 靜電 0.8m 13.3kg

181 電龍 500 電 — 靜電 1.4m 61.5kg

182 美麗花 480 草 — 葉綠素 0.4m 5.8kg

183 馬莉露 250 水 — 厚脂肪/強有力 0.4m 8.5kg

184 馬莉露利 410 水 — 厚脂肪/強有力 0.8m 28.5kg

185 胡說樹 410 石 — 堅硬/石頭腦袋 1.2m 38kg

186 蚊香蛙王 500 水 — 蓄水/濕氣 1.1m 33.9kg

187 彈簧草 250 草 飛行 葉綠素 0.4m 0.5kg

188 波波草 340 草 飛行 葉綠素 0.6m 1kg

189 浮游草 450 草 飛行 葉綠素 0.8m 3kg

190 手尾猴 360 普通 — 逃跑能手/撿東西 0.8m 11.5kg

191 蓖麻種子 180 草 — 葉綠素 0.3m 1.8kg

192 向日葵 425 草 — 葉綠素 0.8m 8.5kg

193 洋洋蜻蜓 390 蟲 飛行 加速/復眼 1.2m 38kg

194 沼魚 210 水 地 濕氣/蓄水 0.4m 8.5kg

195 沼王 430 水 地 濕氣/蓄水 1.4m 75kg

196 光精靈 525 超能 — 同步率 0.9m 26.5kg

197 月精靈 525 惡 — 同步率 1m 27kg

198 暗烏鴉 405 惡 飛行 失眠 0.5m 2.1kg

199 呆呆王 490 水 超能 遲鈍/我行我素 2m 79.5kg

200 夢妖 435 鬼 — 浮游 0.7m 1kg

201 安龍 336 超能 — 浮游 0.5m 5kg

202 果然翁 405 超能 — 踩影子 1.3m 28.5kg

203 麒麟麒 455 普通 超能 精神力/早起 1.5m 41.5kg

204 松果怪 290 蟲 — 堅硬 0.6m 7.2kg

205 核果怪 465 蟲 鋼 堅硬 1.2m 125.8kg

206 土之子 415 普通 — 天之恩惠/逃跑能手 1.5m 14kg

207 鐮刀天蝎 415 地 飛行 怪力鉗/沙隱術(shù) 1.1m 64.8kg

208 大鋼蛇 510 鋼 地 石頭腦袋/堅硬 9.2m 400kg

209 布魯狗 300 普通 — 威嚇/逃跑能手 0.6m 7.8kg

210 布魯皇 450 普通 — 威嚇 1.4m 48.7kg

211 刺河豚 430 水 毒 毒針/輕快 0.5m 3.9kg

212 巨鉗螳螂 500 蟲 鋼 蟲族警告/技師 1.8m 118kg

213 壺壺龜 505 蟲 石 堅硬 0.6m 20.5kg

214 大力甲蟲 500 蟲 格斗 蟲族警告/上進 1.5m 54kg

215 紐拉 430 惡 冰 精神力/銳利目光 0.9m 28kg

216 月亮熊 330 普通 — 撿東西 0.6m 8.8kg

217 太陽熊 500 普通 — 上進 1.8m 125.8kg

218 無殼蝸牛 250 火 — 熔巖裝甲/火焰身軀 0.7m 35kg

219 熔巖蝸牛 410 火 石 熔巖裝甲/火焰身軀 0.8m 55kg

220 溫泉豬 250 冰 地 遲鈍 0.4m 6.5kg

221 長毛豬 450 冰 地 遲鈍 1.1m 55.8kg

222 太陽珊瑚 380 水 石 緊張/自然恢復 0.6m 5kg

223 水槍魚 300 水 — 緊張 0.6m 12kg

224 章魚桶 480 水 — 吸盤 0.9m 28.5kg

225 圣誕鳥 330 冰 飛行 活躍/緊張 0.9m 16kg

226 巨翅飛魚 465 水 飛行 輕快/蓄水 2.1m 220kg

227 盔甲鳥 465 鋼 飛行 銳利目光/堅硬 1.7m 50.5kg

228 惡魔犬 330 惡 火 早起/引火 0.6m 10.8kg

229 地獄犬 500 惡 火 早起/引火 1.4m 35kg

230 刺龍王 540 水 龍 輕快 1.8m 152kg

231 小小象 330 地 — 撿東西 0.5m 33.5kg

232 車輪象 500 地 — 堅硬 1.1m 120kg

233 3D龍2 515 普通 — 同步率 0.6m 32.5kg

234 驚角鹿 465 普通 — 威嚇 1.4m 71.2kg

235 畫畫狗 250 普通 — 我行我素 1.2m 58kg

236 巴魯郎 210 格斗 — 上進 0.7m 21kg

237 卡波郎 455 格斗 — 威嚇 1.4m 48kg

238 大眼妹 305 冰 超能 遲鈍 0.4m 6kg

239 電擊小子 360 電 — 靜電 0.6m 23.5kg

240 布比火龍 365 火 — 火焰身軀 0.7m 21.4kg

241 牛奶坦克 490 普通 — 厚脂肪 1.2m 75.5kg

242 幸福蛋 540 普通 — 自然恢復/天之恩惠 1.5m 46.8kg

243 雷皇 580 電 — 壓力 1.9m 178kg

244 炎帝 580 火 — 壓力 2.1m 198kg

245 水君 580 水 — 壓力 2m 187kg

246 幼甲獸 300 石 地 上進 0.6m 72kg

247 蛹甲獸 410 石 地 蛻皮 1.2m 152kg

248 巨甲獸 600 石 惡 沙塵暴 2m 202kg

249 露其亞 680 超能 飛行 壓力 5.2m 216kg

250 七彩鳳王 680 火 飛行 壓力 3.8m 199kg

251 雪拉比 600 超能 草 自然恢復 0.5m 5kg

252 草蜥蜴 310 草 — 發(fā)芽 0.5m 5kg

253 針葉龍 405 草 — 發(fā)芽 0.9m 21.6kg

254 針葉王 530 草 — 發(fā)芽 1.7m 52.2kg

255 火稚雞 310 火 — 烈火 0.4m 2.5kg

256 火焰雞 405 火 格斗 烈火 0.9m 19.5kg

257 火烈雞 530 火 格斗 烈火 1.9m 52kg

258 小水狗 310 水 — 激流 0.4m 7.6kg

259 泥沼怪 405 水 地 激流 0.7m 28kg

260 水怪王 535 水 地 激流 1.5m 81.9kg

261 土狼犬 220 惡 — 逃跑能手 0.5m 13.6kg

262 惡嘯犬 420 惡 — 威嚇 1m 37kg

263 蛇紋熊 240 普通 — 撿東西 0.4m 17.5kg

264 雪紋貂 420 普通 — 撿東西 0.5m 32.5kg

265 紅毛蟲 195 蟲 — 鱗粉 0.3m 3.6kg

266 甲殼蛹 205 蟲 — 蛻皮 0.6m 10kg

267 狩獵鳳蝶 385 蟲 飛行 蟲族警告 1m 28.4kg

268 頓甲繭 205 蟲 — 蛻皮 0.7m 11.5kg

269 毒粉蛾 385 蟲 毒 鱗粉 1.2m 31.6kg

270 蓮葉童子 220 水 草 輕快/接雨盆 0.5m 2.6kg

271 蓮葉河童 340 水 草 輕快/接雨盆 1.2m 32.5kg

272 荷葉鴨 480 水 草 輕快/接雨盆 1.5m 55kg

273 堅果球 220 草 — 葉綠素/早起 0.5m 4kg

341 幼龍蝦 308 水 — 怪力鉗/貝殼裝甲 0.6m 11.5kg

342 鋼鉗龍蝦 468 水 惡 怪力鉗/貝殼裝甲 1.1m 32.8kg

343 土偶怪 300 地 超能 浮游 0.5m 21.5kg

344 念力土偶 500 地 超能 浮游 1.5m 108kg

345 化石花 355 石 草 吸盤 1m 23.8kg

346 化石巨花 495 石 草 吸盤 1.5m 60.4kg

347 化石蝎 355 石 蟲 化石盔甲 0.7m 12.5kg

348 化石巨蝎 495 石 蟲 化石盔甲 1.5m 68.2kg

349 丑魚 200 水 — 輕快 0.6m 7.4kg

350 美麗龍 540 水 — 神奇鱗片 6.2m 162kg

351 天氣小子 420 普通 — 氣象臺 0.3m 0.8kg

352 變色龍 440 普通 — 變色 1m 22kg

353 怨影鬼 295 鬼 — 失眠 0.6m 2.3kg

354 詛咒鬼 455 鬼 — 失眠 1.1m 12.5kg

355 夜游鬼 295 鬼 — 浮游 0.8m 15kg

356 夜鬼王 455 鬼 — 壓力 1.6m 30.6kg

357 芭葉龍 460 草 飛行 葉綠素 2m 100kg

358 奇美鈴 425 超能 — 浮游 0.6m 1kg

359 災獸 465 惡 — 壓力 1.2m 47kg

360 果然寶寶 260 超能 — 踩影子 0.6m 14kg

361 雪斗笠 300 冰 — 精神力 0.7m 16.8kg

362 鬼面冰 480 冰 — 精神力 1.5m 256.5kg

363 球海象 290 冰 水 厚脂肪 0.8m 39.5kg

364 大海象 410 冰 水 厚脂肪 1.1m 87.6kg

365 海象王 530 冰 水 厚脂肪 1.4m 150.6kg

366 珍珠貝 345 水 — 貝殼裝甲 0.4m 52.5kg

367 大嘴鰻 485 水 — 輕快 1.7m 27kg

368 長睫鰻 485 水 — 輕快 1.8m 22.6kg

369 化石魚 485 水 石 輕快/石頭腦袋 1m 23.4kg

370 愛心魚 330 水 — 輕快 0.6m 8.7kg

371 寶貝龍 300 龍 — 石頭腦袋 0.6m 42.1kg

372 甲殼龍 420 龍 — 石頭腦袋 1.1m 110.5kg

373 血翼飛龍 600 龍 飛行 威嚇 1.5m 102.6kg

374 啞鈴蟹 300 鋼 超能 凈體 0.6m 95.2kg

375 懸浮蟹 420 鋼 超能 凈體 1.2m 202.5kg

376 合金十字 600 鋼 超能 凈體 1.6m 550kg

377 巖神柱 580 石 — 凈體 1.7m 230kg

378 冰神柱 580 冰 — 凈體 1.8m 175kg

379 鋼神柱 580 鋼 — 凈體 1.9m 205kg

380 拉提亞斯 600 龍 超能 浮游 1.4m 40kg

381 拉提奧斯 600 龍 超能 浮游 2m 60kg

382 ?;恃?670 水 — 求雨 4.5m 352kg

383 古拉頓 670 地 — 晴天 3.5m 950kg

384 裂空龍 680 龍 飛行 氣象鎖 7m 206.5kg

385 吉拉齊 600 鋼 超能 天之恩惠 0.3m 1.1kg

386 迪奧西斯 600 超能 — 壓力 1.7m 60.8kg

387 樹苗龜 318 草 — 發(fā)芽 0.4m 10.2kg

388 叢林龜 405 草 — 發(fā)芽 1.1 m 97kg

389 巨樹龜 525 草 地 發(fā)芽 2.2m 310kg

390 小火猴 309 火 — 烈火 0.5m 6.2kg

391 猛火猴 405 火 格斗 烈火 0.9m 22kg

392 豪火猴 534 火 格斗 烈火 1.2m 55kg

393 圓企鵝 314 水 — 激流 0.4m 5.2kg

394 頂企鵝 405 水 — 激流 0.8m 23kg

395 鋼帝企鵝 530 水 — 激流 1.7m 84.5kg

396 胖胖翁 245 普通 飛行 銳利目光 0.3m 2kg

397 大胖翁 340 普通 飛行 威嚇 0.6m 15.5kg

398 驚目翁 475 普通 飛行 威嚇 1.2m 24.9kg

399 比帕鼠 250 普通 — 單純/天然 0.5m 20kg

400 比塔鼠 410 普通 水 單純/天然 1m 31.5kg

401 禮士蟲 194 蟲 — 蛻皮 0.3m 2.2kg

402 樂師蟲 384 蟲 — 蟲族警告 1m 25.5kg

403 閃電星 263 電 — 上進/威嚇 0.5m 9.5kg

404 電氣獅 363 電 — 上進/威嚇 0.9m 30.5kg

405 雷牙獅 523 電 — 上進/威嚇 1.4m 42kg

406 薔薇苞 280 草 毒 自然恢復/毒針 0.2m 1.2kg

407 假面薔薇 505 草 毒 自然恢復/毒針 0.9m 14.5kg

408 頭蓋龍 350 巖 — 我行我素 0.9m 31.5kg

409 爆破龍 495 巖 — 我行我素 1.6m 102.5kg

410 盾角龍 350 巖 鋼 堅硬 0.5m 57kg

411 鋼盾龍 495 巖 鋼 堅硬 1.3m 149.5kg

412 蓑葉蟲 224 蟲 — 蛻皮 0.2m 3.4kg

413 蓑衣蟲 424 蟲 草 蟲族警告 0.5m 6.5kg

414 翼路飛蛾 424 蟲 飛行 威嚇 0.9m 23.3kg

415 三目蜂 244 蟲 飛行 產(chǎn)蜜 0.3m 5.5kg

416 女王蜂 474 蟲 飛行 壓力 1.2m 38.5kg

417 電栗鼠 405 電 — 逃跑能手/撿東西 0.4m 3.9kg

418 叉尾鼬 330 水 — 劃水 0.7m 29.5kg

419 雙尾鼬 495 水 — 劃水 1.1m 33.5kg

420 櫻桃種 275 草 — 葉綠素 0.4m 3.3kg

421 太陽櫻花 450 草 — 花之禮 0.5m 9.3kg

422 水蛞蝓 325 水 — 粘稠/接雨盆 0.3m 6.3kg

423 沼蛞蝓 475 水 地 粘稠/接雨盆 0.9m 29.9kg

