蒂梵尼TOWN二手房(小區(qū)房源成交參考價為27274元/平米)
小區(qū)房源成交參考價為 27274 元/平米,高于所在高新區(qū)域二手房均價

蒂梵尼TOWN 二手房信息
房價走勢
小區(qū)房源成交參考價為 27274 元/平米,高于所在高新區(qū)域二手房均價 21.16%,低于新房均價 3.461%,小區(qū)均價排行成都 880 名。
部分二手房戶型及價格
- 79 平米|2 室 2 廳|28898 元/㎡|低層(共 33 層)|2014 年建造
- 79 平米|2 室 1 廳|26322 元/㎡|低層(共 32 層)|2015 年建造
- 80 平米|2 室 2 廳|25625 元/㎡|高層(共 33 層)|2015 年建造
- 80 平米|2 室 2 廳|25625 元/㎡|高層(共 32 層)|2015 年建造
- 80 平米|2 室 2 廳|25625 元/㎡|高層(共 33 層)|2013 年建造
- 50 平米|1 室 1 廳|30000 元/㎡|高層(共 34 層)|2015 年建造
- 79 平米|2 室 2 廳|28898 元/㎡|中層(共 33 層)|2014 年建造
- 79 平米|2 室 2 廳|28898 元/㎡|中層(共 33 層)|2017 年建造
- 80 平米|2 室 2 廳|27108 元/㎡|低層(共 33 層)|2014 年建造
- 80 平米|2 室 2 廳|27978 元/㎡|高層(共 34 層)|2015 年建造
- 79 平米|2 室 2 廳|27595 元/㎡|高層(共 34 層)|2017 年建造
- 79 平米|2 室 2 廳|27595 元/㎡|高層(共 32 層)|2013 年建造
- 79 平米|2 室 2 廳|27595 元/㎡|高層(共 34 層)|2014 年建造
周邊配套
- 交通:周邊直線 1KM 范圍內(nèi)交通配套資源豐富,有多個公交站點。
- 教育:直線 2KM 范圍內(nèi)教育資源有 10 個。
- 商業(yè):周邊有多種商業(yè)配套,如超市等。
小區(qū)評價
- 有人認(rèn)為小區(qū)地段不錯,價格適中,戶型設(shè)計滿意,靠近天府大道,交通便利,周邊有商場。但也存在一些問題,如進(jìn)小區(qū)的路未美化,通道較破爛。


文章版權(quán)聲明:本站文章來之全網(wǎng),如有雷同請聯(lián)系站長微信xlyc002
,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請以超鏈接形式并注明出處。
發(fā)表評論